按照公务员法和公务员录用相关规定,经过笔试、面试、考察等工作程序,拟录用赵海等31名同志为云南省2024年定向选调生,现予以公示。公示期为2024年4月29日至5月8日。
姓名 | 性别 | 毕业学校和院系 | 专业 | 拟录用单位 | 监督电话 |
赵海 | 男 | 厦门大学经济学院 | 财政学 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 0871-63991156 |
李陆明 | 男 | 厦门大学哲学系 | 马克思主义哲学 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 0871-63991156 |
李江泉 | 男 | 厦门大学医学院 | 生理学 | 中共云南省委组织部 | 0871-63991684 |
张鹏 | 男 | 厦门大学法学院 | 法律硕士(非法学) | 云南省公安厅交通警察总队高速公路交巡警支队 | 0871-63052647 |
施苏夏 | 女 | 厦门大学管理学院 | 审计 | 云南省司法厅 | 0871-68178796 |
晏天莹 | 女 | 厦门大学法学院 | 法律史 | 云南省司法厅 | 0871-68178796 |
朱艺钒 | 女 | 厦门大学医学院中医系 | 中医内科学 | 云南省卫生健康委员会 | 0871-65861297 |
周搏 | 男 | 厦门大学经济学院金融系 | 金融学 | 云南省审计厅 | 0871-63631962 |
舒瑞锦 | 女 | 厦门大学经济学院统计与数据科学系 | 应用统计 | 云南省统计局 | 0871-65108424 |
郭欣宸 | 女 | 厦门大学数学科学学院 | 统计学 | 云南省人民政府国防动员办公室 | 0871-63995271 |
缪立志 | 男 | 厦门大学法学院 | 环境与资源保护法学 | 云南省人民检察院 | 0871-64993210 |
刘银川 | 男 | 厦门大学管理学院会计系 | 会计 | 昆明市审计局 | 0871-63103601 |
胡祐 | 男 | 厦门大学公共卫生学院 | 转化医学 | 富民县卫生健康局 | 0871-68812060 |
陶霞 | 女 | 厦门大学经济学院 | 国际经济与贸易 | 富民县永定街道办事处 | 0871-68818157 |
高玉平 | 女 | 厦门大学马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 曲靖市纪委监委机关、派驻(出)机构 | 0874-3900410 |
宋婷 | 女 | 厦门大学信息学院 | 人工智能 | 曲靖市教育体育局 | 0874-3330108 |
李清润 | 男 | 厦门大学公共事务学院 | 行政管理 | 沾益区委组织部 | 0874-3164186 |
吴高丰 | 男 | 厦门大学法学院 | 法律(非法学) | 玉溪市人民检察院 | 0877-2696051 |
段新玥 | 女 | 厦门大学经济学院 | 金融学 | 隆阳区财政局 | 0875-3990118 |
铁丽谨 | 女 | 厦门大学法学院 | 法律(非法学) | 昭通市中级人民法院 | 0870-2127900 |
陈伊豪 | 男 | 厦门大学经济学院 | 经济学 | 永善县财政绩效评价和票据管理中心 | 0870-4125120 |
邓阳 | 男 | 厦门大学信息学院 | 人工智能 | 威信县纪委监委 | 0870-6124031 |
陆维迪 | 女 | 厦门大学法学院 | 法律硕士(非法学) | 临沧市中级人民法院 | 0883-2142645 |
赵颖丹 | 女 | 厦门大学化学系 | 分析化学 | 楚雄州公安局 | 0878-3393110 |
成瑶 | 女 | 厦门大学生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 蒙自市人民政府办公室 | 0873-3731706 |
兰国丽 | 女 | 厦门大学医学院 | 眼科学 | 西双版纳州医疗保险中心 | 0691-2122933 |
卓宇航 | 男 | 厦门大学创新与创意学院 | 环境设计 | 勐海县勐阿镇人民政府 | 0691-5621771 |
杨靖辉 | 男 | 厦门大学公共事务学院 | 行政管理 | 宾川县委办公室 | 0872-7140058 |
闫自恒 | 男 | 厦门大学法学院 | 法学 | 陇川县司法局 | 0692-7178233 |
韩悦 | 女 | 厦门大学海洋与地球学院 | 海洋科学 | 怒江州生态环境保护综合行政执法支队泸水大队 | 0886-3990674 |
宾伟杰 | 男 | 厦门大学经济学院 | 国际经济与贸易 | 泸水市投资促进局 | 0886-3621096 |
公示期间,如有异议,请向拟录用单位反映。
中共云南省委组织部
2024年4月28日