宣讲时间:9月19日9:00-12:00
宣讲地点:厦门大学三家村学生广场
上海建设航运房地产行业厦门大学专场招聘会
9月19日上午,厦门大学三家村学生广场,31家企业总计220个岗位等你来!
本次招聘会由上海市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心、上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心、厦门大学学生就业创业指导中心、厦门大学建筑与土木工程学院主办。
上海市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心成立于1995年,主要职责是组织落实市住建委人才发展规划和职业教育发展规划的相关任务,承担市住建委职称改革领导小组办公室的相关工作,开展人才交流、人才评价、岗位考核及人事代理等综合人事人才服务工作,致力构建本市建设交通行业人才公共服务平台。
上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心成立于1997年12月,是上海市人才中介行业协会首批常务理事单位。2006年5月增挂“上海市职业能力考试院房地人才认证中心”。主要承担行业课题研究、考核评价、专业技术职务任职资格评审、人事信息化管理、人事人才服务及人才公寓管理等工作。
上海国际航运人才服务中心于2006年4月25日正式成立,是市人力资源社会保障局下属上海市人才服务中心的一个专业化服务的分中心,是服务于上海航运中心建设的专业人才公共服务平台,也是上海市人才发展服务平台的重要工作部门。
本次上海市建设航运房地产行业厦门大学专场招聘会通过厦门大学学生就业创业指导中心及厦门大学建筑与土木工程学院的努力协调组织,旨在引进高水平企业举办专场招聘会,为学生提供更加优质的就业选择,为企业提供优秀的新才,开启互利共赢的良性合作模式。
Q2 招聘会在哪办?
9月19日9:00-12:00 厦门大学三家村学生广场
Q3招聘会有哪些企业?
上海人才2020届厦门大学单位招聘岗位汇总 | |||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业范围 |
1 | 桦洁商贸(上海)有限公司 | 店铺设计 | 艺术设计相关专业 |
视觉陈列 | 艺术设计相关专业 | ||
人力资源 | 不限 | ||
行政管理 | 不限 | ||
财务会计 | 财务相关专业 | ||
物流管理 | 不限 | ||
商品管理 | 不限 | ||
市场/网络营销 | 不限 | ||
商务拓展 | 不限 | ||
平面设计 | 艺术设计相关专业 | ||
摄影/摄像 | 摄影相关专业 | ||
修图/剪辑 | 摄影/艺术设计相关专业 | ||
信息技术 | 计算机相关专业 | ||
网络安全 | 计算机相关专业 | ||
数据库应用 | 计算机相关专业 | ||
Java软件开发 | 计算机相关专业 | ||
渠道运营 | 不限 | ||
数据分析 | 数据科学/应用统计相关专业 | ||
培训发展 | 不限 | ||
零售运营/支持 | 不限 | ||
2 | 上海隧道工程有限公司盾构工程分公司 | 施工管理 | 土木工程、岩土工程、地下工程等 |
安全管理 | 安全专业 | ||
工程测量 | 测绘专业 | ||
机电管理 | 机械、电气及其自动化专业(PLC) | ||
工程预算 | 经济类,工程管理类专业 | ||
3 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 | 办公室文员 | 汉语言文学、行政管理等相关专业 |
法务助理 | 法学相关专业 | ||
桥梁工程师 | 道路桥梁工程等相关专业 | ||
施工管理员 | 土木工程、道路桥梁、工程管理、风景园林等相关专业 | ||
材料管理员 | 材料管理等相关专业 | ||
绿化管理员 | 园林工程等相关专业 | ||
养护管理员 | 植物保护等相关专业 | ||
预算员 | 建筑、土木工程、工程造价等相关专业 | ||
造价员 | 工程造价等相关专业 | ||
安全员 | 安全工程等相关专业 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化专业等相关专业 | ||
设计员 | 建筑学、结构工程等相关专业 | ||
测绘员 | 地籍测绘、工程测量等相关专业 | ||
土壤修复员 | 环境保护、土壤修复等相关专业 | ||
合同管理员 | 工商管理、企业管理等相关专业 | ||
工程管理员 | 房屋建筑管理、房地产开发与管理、 | ||
系统管理员 | 计算机、信息管理与信息系统、 | ||
房屋管理员 | 房屋管理及相关专业 | ||
物业管理员 | 物业管理及相关专业 | ||
4 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 办公室文员 | 汉语言文学、行政管理等相关专业 |
法务助理 | 法学相关专业 | ||
桥梁工程师 | 道路桥梁工程等相关专业 | ||
施工管理员 | 土木工程、道路桥梁、工程管理、风景园林等相关专业 | ||
材料管理员 | 材料管理等相关专业 | ||
绿化管理员 | 园林工程等相关专业 | ||
养护管理员 | 植物保护等相关专业 | ||
预算员 | 建筑、土木工程、工程造价等相关专业 | ||
造价员 | 工程造价等相关专业 | ||
安全员 | 安全工程等相关专业 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化专业等相关专业 | ||
设计员 | 建筑学、结构工程等相关专业 | ||
测绘员 | 地籍测绘、工程测量等相关专业 | ||
土壤修复员 | 环境保护、土壤修复等相关专业 | ||
合同管理员 | 工商管理、企业管理等相关专业 | ||
5 | 上海奉贤置业(集团)有限公司 | 工程管理员 | 房屋建筑管理、房地产开发与管理、土木工程、工程管理等相关专业 |
系统管理员 | 计算机、信息管理与信息系统、信息安全等相关专业 | ||
房屋管理员 | 房屋管理及相关专业 | ||
物业管理员 | 物业管理及相关专业 | ||
6 | 助理监理工程师 | 建筑类相关专业 | |
7 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 施工管理 | 土木工程、工程管理等相关专业 |
合约造价 | 工程造价、土木工程等相关专业 | ||
安全管理 | 安全工程、消防工程等相关专业 | ||
行政人事 | 工商管理、人力资源等相关专业 | ||
机电安装 | 暖通工程、设备工程等相关专业 | ||
8 | 上海城建信息科技有限公司 | BIM工程师 | 相关专业 |
产品专员 | 计算机料学与技术,款件工程,信息系统理,电子 | ||
9 | 上海隧道工程有限公司 | 施工设计 | 建筑学或相关专业、线路、场站、通信、给排水等专业 |
施工管理 | 土木工程、岩土工程、地下工程等 | ||
经营管理 | 工程经济、工程管理 | ||
安全管理 | 安全消防 | ||
工程测量 | 测绘专业 | ||
机电管理 | 机械及其自动化类专业、电气及其自动化专业 | ||
人力资源管理 | 人力资源相关专业 | ||
财务管理 | 财会类 | ||
10 | 上海隧道工程有限公司构件分公司 | 技术、质量管理 | 材料学/土木工程/交通工程/建筑等相关专业 |
经营、经济管理 | 工程管理/会计学/财务管理/经济学等相关专业 | ||
施工、生产管理 | 道路桥梁/交通工程/材料学/土木工程/建筑等相关专业 | ||
机械、设备管理 | 自动化/机械等相关专业 | ||
人力资源管理 | 人力资源管理等相关专业 | ||
安全管理 | 土木工程/安全工程等相关专业 | ||
11 | 上海隧道工程有限公司市政公用工程设计研究院 | 结构设计 | 土木工程、结构工程、岩土工程、城市地下空间工程及相关专业 |
建筑设计 | 建筑学及相关专业 | ||
道路设计 | 交通运输规划与管理、交通运输工程及相关专业 | ||
桥梁设计 | 道路与桥梁工程及相关专业 | ||
BIM设计(建筑信息化模型) | BIM相关专业 | ||
施工管理 | 土木工程、工程管理专业 | ||
12 | 上海隧道地基基础工程有限公司 | 施工管理 | 土木工程、地下工程、岩土工程、工程管理等工程类相关专业 |
技术管理 | 土木工程、地下工程、岩土工程、工程管理等工程类相关专业 | ||
工程管理 | 土木工程、地下工程、岩土工程、工程管理等工程类相关专业 | ||
安全管理 | 安全工程、土木工程、工程管理等相关专业 | ||
项目测量 | 测绘测量等相关专业 | ||
行政专员 | 汉语言文学、对外汉语、行政管理等相关专业 | ||
13 | 上海隧道工程有限公司轨交项管部 | 安全管理 | 安全管理或相关专业 |
经营管理 | 工程管理或相关专业 | ||
质量管理 | 工程管理或相关专业 | ||
技术管理 | 工程管理或相关专业 | ||
14 | 上海隧道工程有限公司机械制造分公司 | 机械工程师 | 机械、液压、自动化泪关专业 |
电气工程师 | 电气自动化相关专业 | ||
质量管理 | 机电技术、质量管理专业 | ||
安全管理 | 安全、消防相关专业 | ||
工程管理 | 机电相关专业 | ||
行政管理 | 行政管理相关专业 | ||
经营管理 | 相关专业 | ||
15 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 系统开发工程师 | 相关专业 |
技术员 | 相关专业 | ||
物探项目工程师 | 相关专业 | ||
场地调查项目工程师 | 相关专业 | ||
项目工程师 | 相关专业 | ||
岩土工程设计师 | 相关专业 | ||
测量技术员 | 相关专业 | ||
16 | 上海外高桥造船有限公司 | 船舶 | 相关专业 |
机械 | 相关专业 | ||
电气 | 相关专业 | ||
17 | 上海锦航人力资源有限公司 | 航海技术 | 相关专业 |
轮机工程 | 相关专业 | ||
电子电气 | 相关专业 | ||
18 | 中外运集装箱运输有限公司 | 管理培训生 | CET-6 |
软件开发 | 相关专业 | ||
航线结算 | 相关专业 | ||
多式联运销售 | CET-6 | ||
19 | 上海中远海运重工有限公司 | 船体 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
船舶与海洋工程 | |||
船舶设计与制造 | |||
轮机 | 轮机工程(船舶修造) | ||
热能与动力工程 | |||
电气 | 电气工程及其自动化 | ||
供热通风与空调工程技术 | |||
船舶自动化/通讯导航 | |||
机电一体化 | |||
涂装 | 涂装工程 | ||
应用化学 | |||
安全 | 安全工程(安全防范) | ||
其他 | 物流专业、市场营销等 | ||
20 | 海丰国际控股有限公司 | 航线销售 | 专业不限 |
销售助理 | 专业不限 | ||
单证操作 | 专业不限 | ||
箱管 | 专业不限 | ||
客服操作 | 专业不限 | ||
船舶调度 | 专业不限 | ||
集装箱调度 | 航运物流相关 | ||
市场专员 | 航运相关、营销相关、英语日语韩语等外语类专业 | ||
财务 | 财务相关专业 | ||
法务理赔专员 | 海商法、国际航运管理、经济法相关专业 | ||
21 | 春秋航空股份有限公司 | 专业培训生 | 专业不限 |
22 | 上海华洋海事科技发展有限公司 | 见习三副 | 航海技术 |
见习三管轮 | 轮机工程与管理 | ||
见习电子电气员 | 船电专业 | ||
23 | 上海隧道工程有限公司广东分公司 | 质量管理 | 土木、土建、地质、市政、建筑、结构、道路与桥梁、城市地下工程,工程测量,工程造价等相关专业 |
经营管理 | |||
材料管理 | |||
技术管理 | |||
安全管理 | |||
资料管理 | |||
施工管理 | |||
24 | 上海开尔唯国际物流有限公司 | 项目客服专员 | 物流管理、英语、国际经济与贸易、交通运输 |
项目运营专员 | 交通运输理工类、物流管理理工类 | ||
工程技术专员 | 工程管理、机械设计制造及其自动化、物流工程 | ||
安装技术专员 | 机械工程、机械设计制造及其自动化 | ||
会计学 | 会计学、财务管理 | ||
货代部出口操作 | 国际经济与贸易、国际商务、商务英语 | ||
法务专员 | 法学、经济法、海商法 | ||
25 | 上海台骅货运代理有限公司 | 销售人员(厦门) | 不限 |
客服人员(厦门) | 不限 | ||
海运进出口销售(深圳) | 物流管理、国际经济与贸易、英语 | ||
26 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 桥梁、隧道 | 土木工程 |
城市轨道 | 交通工程 | ||
工程测量 | 测绘工程 | ||
试验检测 | 无机非金属 | ||
安全管理 | 安全工程 | ||
机械管理 | 机械工程 | ||
技术管理 | 给排水 | ||
技术管理 | 水利水电 | ||
人事管理 | 人力资源 | ||
财务管理 | 财务会计 | ||
党群管理 | 中文 | ||
27 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 交通运输类 | 相关专业 |
机械动力类 | 相关专业 | ||
土木工程类 | 相关专业 | ||
电气工程类 | 相关专业 | ||
电子通信类 | 相关专业 | ||
28 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 数字化航运 | 应用数学、大数据、运筹学、统计学、计算机等 |
供应链及项目管理 | 供应链、航运专业、国际贸易、物流工程等 | ||
航线运营管理 | 西班牙语、葡萄牙语、法语、阿拉伯语、俄语等 | ||
货运代理 | 航运管理、物流、国际贸易、经济类等 | ||
29 | 上海隧道工程有限公司珠海分公司 | 质量管理 | 土木、土建、地质、市政、建筑、结构、道路与桥梁、城市地下工程,工程测量,工程造价等相关专业 |
经营管理 | |||
材料管理 | |||
技术管理 | |||
安全管理 | |||
资料管理 | |||
施工管理 | |||
30 | 中国二十冶集团有限公司 | 工程技术 | 土木工程 |
工程技术 | 给排水科学与工程 | ||
工程技术 | 机械、电气 | ||
预、决算管理 | 工程造价 | ||
安全管理 | 安全工程 | ||
31 | 上海振华海洋工程服务有限公司 | 市场主管 | 海商法、国际航运等 |
核算员 | 经济学/会计学 | ||
分供方主管 | 机电、轮机专业 | ||
采购主管 | 机、电、液相关专业 | ||
机务主管 | 轮机工程 | ||
设计工程师 | 船舶与海洋工程 | ||
设计工程师 | 机械设计或船舶与海洋工程 | ||
浮吊船员 | 轮机工程 | ||
浮吊船员 | 船舶驾驶 | ||
建造主管 | 轮机、机械、电气关专业 | ||
现场工装 | 机械设计与制造相关专业 | ||
系统管理员 | 计算机、信息安全及相关专业 | ||
安全审计员 | 计算机、信息安全及相关专业 | ||
体系主管 | 质量管理、质量工程等工科专业 | ||
融合发展事业部市场主管 | 市场营销或工科专业 | ||
科研主管 | 机械、船舶、电子信息等工科专业 | ||
项目主管 | 项目管理及相关专业 | ||
风电市场销售主管 | 航运、船舶、建筑安装、新能源、市场营销等相关专业。风电相关专业优先。 | ||
风电工程主管 | 机械工程专业、船舶工程、海洋工程专业、电气工程类 |
Q4 如果无法参加现场招聘怎么办?
如无法参与现场招聘,请将个人简历和相关证书、资料通过电子邮件投递至相应企业邮箱。企业邮箱请见各企业详见:
序号 | 单位名称 | 联系方式 |
1 | 桦洁商贸(上海)有限公司 | 获取更多招聘信息,敬请关注CHALRES & KEITH招聘微信公众平台。 |
2 | 上海隧道工程有限公司盾构工程分公司 | 360899656@qq.com |
3 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 | fxjf_hr@shffjt.com |
4 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | fxjf_hr@shffjt.com |
5 | 上海奉贤置业(集团)有限公司 | fxjf_hr@shffjt.com |
6 | 上海建科工程咨询有限公司 | rlzyb@jkec.com.cn |
7 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | wudawen@ldjt.com.cn |
8 | 上海城建信息科技有限公司 | luxuan@suitbim.com |
9 | 上海隧道工程有限公司 | stec2014@163.com |
10 | 上海隧道工程有限公司构件分公司 | stecc_97@163.com |
11 | 上海隧道工程有限公司市政公用工程设计研究院 | stecsjhr@163.com |
12 | 上海隧道地基基础工程有限公司 | stecdj@126.com |
13 | 上海隧道工程有限公司轨交项管部 | 768356755@qq.com |
14 | 上海隧道工程有限公司机械制造分公司 | renshike@stecmc.com |
15 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | shytd2930@163.com |
16 | 上海外高桥造船有限公司 | 无 |
17 | 上海锦航人力资源有限公司 | fengy@jj-hr.cn |
18 | 中外运集装箱运输有限公司 | resume@sinolines.com |
19 | 上海中远海运重工有限公司 | shcoscozhaopin@cosco-shipyard.com |
20 | 海丰国际控股有限公司 | 无 |
21 | 春秋航空股份有限公司 | 网申渠道:春秋航空招聘官网job.ch.com |
22 | 上海华洋海事科技发展有限公司 | 个人邮箱: liuchangcai@shahuayang.com.cn: |
23 | 上海隧道工程有限公司广东分公司 | 2939830659@qq.com |
24 | 上海开尔唯国际物流有限公司 | lucky_li@care-way.com.cn |
25 | 上海台骅货运代理有限公司 | jojoliu@t3ex-thi.com(深圳)刘小姐;redye@t3ex-thi.com(厦门)叶小姐 |
26 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 1725466146@qq.com |
27 | 中国铁路上海局集团有限公司 | shtljrsc@126.com |
28 | 中远海运集装箱运输有限公司 | coscon-hr@coscon.com |
29 | 上海隧道工程有限公司珠海分公司 | 2939830659@qq.com |
30 | 中国二十冶集团有限公司 | 274847128@qq.com |
31 | 上海振华海洋工程服务有限公司 |